Original Blende für Stoßstange vorne unten für Dacia Duster II Bj. 2018-2023 – Perfekte Passform für Ihren Dacia
Die Original Blende für die Stoßstange (vorne unten) mit der Teilenummer: 620840755R, passt perfekt zu Ihren Dacia Duster ab Bj. 2018-2023. Mit der Blende können Sie nicht nur die Ästhetik Ihres Fahrzeugs verbessern, sondern auch zusätzlichen Schutz bieten.
Perfekte Kompatibilität für Ihren Dacia Duster II
Die Blende passt exakt auf die Stoßstange Ihres Dacia Duster. Die Teilenummer 620840755R garantiert, dass sie für Ihr Fahrzeugmodell optimal geeignet ist.
Stilvolle Verbesserung und zusätzlicher Schutz
Die Blende verleiht Ihrer Stoßstange vorne unten eine stilvolle und elegante Note. Sie betont die Linien Ihres Fahrzeugs und verleiht ihm einen markanten Look. Darüber hinaus schützt sie die Stoßstange vor Verschmutzung und kleinen Beschädigungen, die im täglichen Fahrbetrieb auftreten können.
Einfache Installation
Die Installation dieser Blende ist unkompliziert und erfordert keine aufwendigen Modifikationen. Sie können die Blende entweder selbst installieren oder dies von einem Fachmann durchführen lassen.
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.2 TCe 125 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.2 TCe 125 4×4 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.3 TCe 130 4×4 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.3 TCe 150 4×4 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.5 dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.5 dCi 110 4×4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.5 dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.5 dCi 115 4×4 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.6 SCe 115 4×4 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2017/10-2023/12 | HM | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.0 LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2021/05-2023/12 | HM | 1.0 TCe 90 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2019/01-2023/12 | HM | 1.0 TCe 100 4×4 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS |
Ausstattungsvariante – EA0 EA1 | Dacia | Duster | 2018/04-2022/12 | HM | 2.0 16V 4×4 | 1998 ccm, 101 KW, 137 PS |
Überprüfungen
Es gibt noch keine Bewertungen.